天气预报
2010年09月05日 星期日
首页 企业简介 市场经营 中俄贸易 新闻公告 价格动态 供求信息 信息专题 会员之家 网站查询 联系我们 论坛
  当前位置 >>首页 >>中俄贸易 >>对俄出口价格

7月29日俄乌苏里斯克农产品价格
发表时间:2010-07-29     信息来源:牡丹江农委驻俄乌苏里斯克信息员
  
单位: 元/公斤(人民币)
蔬菜类 价格(元) 水果类 价格(元) 副食、粮油类 价格(元)
西红柿 2.6 国光苹果 8.1 冻猪肉 33.7
小柿子 6.6 富士苹果 10.3 带骨猪肉 35.2
黄瓜 1.1 黄元帅苹果 11.4 猪肉 33.0
大白菜 4.8 乔那金苹果 9.7 后丘肉 46.2
菜花 6.6 秦冠苹果 9.7 五花猪肉 38.5
芹菜 13.2 鸡冠苹果 9.2 里脊肉(冻) 57.2
韭菜 13.2 水晶梨 9.7 带骨牛肉 33.0
生菜 33.0 大头梨 10.6 牛肉 63.8
香菜 55.0 贵妃梨 11.4 牛腿肉 70.4
大青椒 9.9 爱宕梨 0.0 白条鸡(冻 每只1公斤袋装) 22.0
小青椒 8.8 桔子 16.5 鸡蛋(10批发) 10.1
红彩椒 7.7 橙子 13.2 鸡腿(冻) 22.9
黄彩椒 12.1 香蕉 8.8 鸡翅(冻) 32.8
胡萝卜 4.4 芦柑 0.0 大鹅 0.0
水萝卜 11.0 柠檬 15.0 鸭子 0.0
圆葱 3.5 菠萝 12.1 白糖 7.3
大葱 13.2 红提葡萄 28.6 鲤鱼 0.0
茄子 2.2 黑提葡萄 30.8 冻牛肉 44.0
西葫芦 2.2 绿提葡萄 30.8 冻五花猪肉 42.9
油豆角 7.7 珍珠绿葡萄 15.4
架豆角 8.8 木纳哥葡萄 0.0 普通米 3.6
土豆 4.6 猕猴桃(盒) 70.4 精富士米 4.0
大萝卜 4.0 红李子 14.5 小米 17.6
大蒜 66.0 花牛果 17.2 黄米 17.6
红甜菜 4.8 芒果 24.2 白面(俄罗斯产) 2.4
白萝卜 4.0 黑李子 13.2 豆油(升) 10.1
油菜 17.6 西瓜 3.3 色拉油(升)俄罗斯产 10.6
西兰花 8.8 油桃 11.7 花生米 13.2
茴香 77.0 水蜜桃 0.0 木耳 33.0
地瓜 6.6 红牛果 0.0 干香菇 61.6
蒜苔 15.4 小冻柿子 0.0 辣椒面 26.4
菠菜 17.6 大冻柿子 0.0 玉米面 3.3
小白菜 22.0 石榴(国产) 60.5 松子 0.0
小葱 13.2 嘎拉果 17.2 葵花仔 6.6
甘蓝 5.5 小龙冠果 0.0 黄豆 3.3
绿苹果 14.1 玉米 2.6
草莓(盒) 0.0
123果 0.0
苹果梨 0.0
酥梨 11.9

您是第 6942146 访问者

牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司
传真:0453--6195443 电话:0453―6195443  6181031
地址:黑龙江省牡丹江市海浪路55号 邮编:157000
电子信箱:mdjshuanghe@163.com
ICP:黑ICP备09082602号

牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司: 版权所有
北京东华合创数码科技股份有限公司 设计制作